2008年国内知名品牌网络推广TOP100


指标说明
网络整合度(权重40%):根据网络广告与传统广告形式的对比关系,揭示各行业知名品牌对互联网络资源的整合能力与利用程度。总分40。
◆ 品牌美誉度(权重30%):通过各种互联网营销手段在消费者中树立的品牌形象,参考各知名品牌传统排名和网上消费者调查结果等。总分30。
◆ 公众引导度(权重30%):各知名品牌通过互联网对公众认知和消费行为产生的引导力,参考网上调查结果和搜索收录条目数等。总分30。

排名 广告品牌 网络整合度 品牌美誉度 公众引导度 综合指数
1 上海通用 39.13 29.37 28.39 96.89
2 中国移动 38.64 29.23 28.36 96.23
3 IBM 39.47 28.25 27.35 95.07
4 英特尔 34.73 29.37 27.65 91.75
5 可口可乐 38.75 28.71 24.25 91.71
6 王老吉 34.47 29.23 27.25 90.95
7 戴尔电脑 34.61 28.73 26.47 89.81
8 宝洁 31.94 29.13 28.49 89.56
9 诺基亚 31.62 29.45 28.36 89.43
10 李宁 33.66 29.37 26.39 89.42
11 中国电信 33.67 29.21 25.69 88.57
12 海尔 30.88 28.73 28.34 87.95
13 三星电子 32.81 28.97 25.74 87.52
14 一汽轿车 37.15 26.73 23.16 87.04
15 招商银行 35.29 28.35 23.35 86.99
16 BMW宝马 38.52 27.52 20.63 86.67
17 肯德基 36.18 27.82 21.32 85.32
18 耐克 34.17 27.62 23.47 85.26
19 三六一度 34.25 29.37 21.47 85.09
20 佳能 33.82 26.92 24.20 84.94
21 联合利华 29.46 27.89 26.72 84.07
22 伊利 29.82 29.28 24.72 83.82
23 中国银行 31.53 27.38 24.57 83.48
24 联想 32.56 27.45 23.46 83.47
25 北京现代 29.93 28.13 25.36 83.42
26 英孚教育 32.73 26.35 24.31 83.39
27 雀巢 30.15 27.47 25.67 83.29
28 必胜客 29.57 27.32 26.39 83.28
29 一汽大众 32.58 28.23 22.37 83.18
30 雪花啤酒 36.46 25.13 21.36 82.95
31 福特汽车 32.43 27.25 23.12 82.80
32 金山软件 32.77 26.39 23.45 82.61
33 凡客诚品 35.69 26.91 19.97 82.57
34 中国联通 29.57 26.35 26.47 82.39
35 蒙牛乳业 33.15 26.25 22.35 81.75
36 沃尔沃 29.07 27.37 25.23 81.67
37 瑞星科技 29.89 26.21 25.51 81.61
38 江民科技 28.83 28.17 24.57 81.57
39 多普达 31.47 26.35 23.64 81.46
40 完美时空 34.93 26.76 19.67 81.36
41 建设银行 30.57 26.30 24.45 81.32
42 UPS中国 29.75 27.79 23.69 81.23
43 中美史克 27.65 27.25 26.24 81.14
44 华硕电脑 27.99 28.23 24.89 81.11
45 广州丰田 33.27 27.53 20.17 80.97
46 东芝 27.93 27.38 25.47 80.78
47 一汽丰田 32.38 26.96 21.07 80.41
48 保利地产 31.75 26.19 22.38 80.32
49 天津一汽 32.92 26.73 20.36 80.01
50 盛大网络 30.92 25.73 23.17 79.82
51 宏碁 28.28 26.72 24.79 79.79
52 巨人网络 31.38 25.27 22.47 79.12
53 中国工商银行 28.94 25.69 24.32 78.95
54 苏宁电器 24.23 28.16 26.13 78.52
55 三金药业 27.19 27.49 23.65 78.33
56 东风日产 32.18 26.16 19.93 78.27
57 长城汽车 30.44 24.27 23.48 78.19
58 娃哈哈 28.24 26.12 23.74 78.10
59 民生银行 29.17 25.67 23.24 78.08
60 万科集团 26.69 26.13 24.57 77.39
61 阿迪达斯 28.54 25.63 23.17 77.34
62 欧莱雅集团 31.12 24.37 21.62 77.11
63 LG 26.73 26.27 23.96 76.96
64 摩托罗拉 24.28 27.35 25.31 76.94
65 思科 28.16 26.37 22.37 76.90
66 方正集团 29.67 25.34 21.28 76.29
67 百事 24.47 27.35 24.37 76.19
68 TCL 28.67 24.31 23.12 76.10
69 华夏基金 25.92 25.47 24.63 76.02
70 美的集团 26.14 25.69 24.15 75.98
71 中兴通讯 24.36 26.92 24.69 75.97
72 东风雪铁龙 30.75 25.38 19.78 75.91
73 交通银行 29.22 24.29 22.17 75.68
74 汇源 24.12 27.23 24.28 75.63
75 索尼爱立信 26.77 25.31 23.49 75.57
76 康师傅 25.17 25.67 24.65 75.49
77 光大银行 27.48 24.28 23.36 75.12
78 东风本田 28.77 24.25 21.64 74.66
79 克莱斯勒 28.43 24.54 21.68 74.65
80 DHL 24.76 25.48 24.25 74.49
81 森马Semir 27.82 26.14 20.47 74.43
82 AMD 23.48 26.39 24.45 74.32
83 匡威 25.08 25.72 23.48 74.28
84 悦达起亚 30.64 24.83 18.75 74.22
85 强生 25.08 27.32 21.53 73.93
86 东亚银行 26.17 24.58 23.12 73.87
87 兴业银行 28.37 24.47 20.63 73.47
88 长虹电子 30.34 23.73 19.37 73.44
89 神舟电脑 26.23 24.78 22.34 73.35
90 北京奔驰 24.82 26.31 22.17 73.30
91 汉威展览 26.37 25.34 21.43 73.14
92 长安马自达 26.62 24.67 21.78 73.07
93 长安铃木 26.98 23.73 22.35 73.06
94 奇瑞汽车 26.95 24.63 21.46 73.04
95 华润置地 26.29 25.16 21.36 72.81
96 碧桂园集团 29.39 23.57 19.47 72.43
97 雷克萨斯 29.48 24.36 18.42 72.26
98 微星 25.58 25.26 21.34 72.18
99 中信银行 26.87 24.37 20.73 71.97
100 飞利浦 22.76 25.37 23.42 71.55


No related posts.